Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Sürüm: | Windows Server 2012 R2 Standard Edition | Error , Not Found: | Standart |
---|---|---|---|
dil: | Çoklu dil | Minimum sabit disk alanı: | 32GB |
Minimum işlemci hızı: | 1.4GHz | Ürün numarası: | P73-07113 |
Vurgulamak: | windows server 2012 r2 oem,windows server 2012 r2 sürümleri |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition, Sever 2012 COA Lisans Etiketi
Windows Server 2012 Standard R2 64 BIT
Windows Server, dünyanın en büyük veri merkezlerinin çoğuna güç verir, dünyadaki küçük işletmelere olanak tanır ve aradaki her boyuttaki kuruluşlara değer sunar. Bu mirası temel alan Windows Server 2012, sanallaştırma, ağ iletişimi, depolama, kullanıcı deneyimi, bulut bilgi işlem, otomasyon ve daha fazlasını kapsayan yüzlerce yeni özellik ve geliştirmeler sunarak kategoriyi yeniden tanımlıyor.
Basitçe söylemek gerekirse, Windows Server 2012, maliyetleri azaltmak ve tamamen yeni bir işletme değeri sağlamak için BT işlemlerinizi dönüştürmenize yardımcı olur.
Hem Standart hem de Datacentre sürümleri aynı özellikleri sağlar; Baskıları farklılaştıran tek şey Sanal Makinelerin sayısıdır (VM'ler).
Standart sürüm lisansı, iki işlemciye iki adede kadar VM çalıştırmanıza izin verir (Ürün Kullanım Hakları belgesinde belirtilen VM kullanım haklarına tabi). Bir Datacentre sürümü lisansı, iki adede kadar işlemcide sınırsız sayıda VM çalıştırmanıza izin verir. Veri Merkezi sürümünde bulunan tüm özellikler, yerine çalışma kümelenmesi gibi yüksek kullanılabilirlik özellikleri de dahil olmak üzere Standart sürümünde de mevcuttur. İki baskı arasındaki tek fark sanallaştırma olacaktır.
Özellikler | Server 2003 | Sunucu 2008/2008 R2 | Sunucu 2012 | Sunucu 2012 R2 | |
---|---|---|---|---|---|
Kimlik ve Erişim | Active Directory Hizmetleri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dinamik Erişim Kontrolü | ![]() | ![]() | |||
AD sanallaştırma desteği | ![]() | ![]() | |||
sanallaştırma | Paylaşılan hiçbir şey canlı göç | ![]() | ![]() | ||
Hyper-V Çoğaltma | ![]() | ![]() | |||
Hyper-V kümeleme | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sanal Masaüstü Altyapısı | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Depolama | Katmanlı Depolama Alanları | ![]() | |||
Paylaşılan VHDX | ![]() | ||||
Canlı depolama geçişi | ![]() | ![]() | |||
Depolama QoS | ![]() | ||||
Küme paylaşım hacmi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Web ve Uygulama Plat | Çok kiracılı yüksek yoğunluklu web siteleri | ![]() | ![]() | ![]() | |
NUMA farkında ölçeklenebilirlik | ![]() | ![]() | |||
Dinamik IP kısıtlamaları | ![]() | ![]() | |||
Ağ | Hyper-V Ağ Sanallaştırması | ![]() | ![]() | ||
NIC takım çalışması | ![]() | ![]() | |||
IP adresi yönetimi | ![]() | ![]() | |||
Yönetim ve Otomasyon | Sunucu Çekirdeği | ![]() | ![]() | ![]() | |
Multiserver yönetimi | ![]() | ![]() | |||
Windows PowerShell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Windows PowerShell İş Akışı ve Web Erişimi | ![]() | ![]() |
Herhangi bir ilgi, pls bizimle iletişime geçin
Skype: mangosoftware48@hotmail.com
E-posta: mangosoftware48@hotmail.com
İlgili kişi: Sales Manager